Temporada regular 2026-27
La tabla
Los 4 primeros van directo al Round Robin; 5º y 6º se juegan el último cupo en el comodín.
| # | Equipo | G-P | PCT | JD | Últ. 10 | Racha | Round Robin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-11 | .645 | — | 9-1 | G9 | 96% | |
| 2 | 17-13 | .567 | 2½ | 2-8 | P4 | 85% | |
| 3* | 17-14 | .548 | 3 | 6-4 | P3 | 81% | |
| 4* | 17-14 | .548 | 3 | 9-1 | G4 | 80% | |
| 5 | 15-14 | .517 | 4 | 4-6 | G2 | 73% | |
| 6 | 14-17 | .452 | 6 | 5-5 | P2 | 53% | |
| 7 | 13-21 | .382 | 8½ | 6-4 | G4 | 17% | |
| 8 | 12-21 | .364 | 9 | 1-9 | P7 | 15% |
Directo al Round RobinComodín* Empatados: deciden los criterios de desempate.
Datos actualizados hace 3 min